Halbmondkeile 3.97mm x 22.23mm (DIN or Standard No. DIN 6888) Bild 1

  • Halbmondkeile 3.97mm x 22.23mm (DIN or Standard No. DIN 6888) 1
  • Halbmondkeile 3.97mm x 22.23mm (DIN or Standard No. DIN 6888)
Halbmondkeile 3.97mm x 22.23mm (DIN or Standard No. DIN 6888) - Bild 3

Halbmondkeile 3.97mm x 22.23mm (DIN or Standard No. DIN 6888)

Machen Sie: 65

S.2909

Gewicht: 0.01kg
Bestandscheck
Produktspezifizierungen Anzeigen
Anzeige Von Passenden Artikeln Für OEM-Artikelnummern Anzeigen
Produktspezifikationen

Spezifikationen

Sparex
A (mm)
3.97
A (Zoll)
5/32
B (mm)
22.23
B (Zoll)
7/8
DIN or Standard No.
DIN 6888
erp_barcode_128
S.2909
erp_barcode_ean13
5023495029092
Marke
Sparex
Metrisch oder imperial
Zöllig
Tariff Code
7326909890
Verwandte Produkte
Halbmondkeile - Assorted (184 Stk. Sortimentskasten) DIN or Standard No. DIN 6888S.2925https://75025d40dd58ab042ef4-3509ef0b9210fbf84c18b36ced24de7a.ssl.cf3.rackcdn.com/imagelibrary_sml/2925_pic1.jpgSparexEnthält 10 x S.2904 Halbmondkeile 3/32'' x 1/2'' (DIN 6888)
10 x S.2905 Halbmondkeile 1/8'' x 1/2'' (DIN 6888)
10 x S.2906 Halbmondkeile 1/8'' x 5/8'' (DIN 6888)
10 x S.2907 Halbmondkeile 1/8'' x 3/4'' (DIN 6888)
10 x S.2908 Halbmondkeile 5/32'' x 3/4'' (DIN 6888)
10 x S.2909 Halbmondkeile 5/32'' x 7/8'' (DIN 6888)
10 x S.2910 Halbmondkeile 3/16'' x 5/8'' (DIN 6888)
10 x S.2911 Halbmondkeile 3/16'' x 3/4'' (DIN 6888)
10 x S.2912 Halbmondkeile 3/16'' x 7/8'' (DIN 6888)
10 x S.2913 Halbmondkeile 3/16'' x 1'' (DIN 6888)
10 x S.2914 Halbmondkeile 1/4'' x 3/4'' (DIN 6888)
10 x S.2915 Halbmondkeile 1/4'' x 7/8'' (DIN 6888)
10 x S.2916 Halbmondkeile 1/4'' x 1'' (DIN 6888)
10 x S.2917 Halbmondkeile 1/4'' x 1 1/8'' (DIN 6888)
5 x S.2918 Halbmondkeile 1/4'' x 1 1/4'' (DIN 6888)
4 x S.2919 Halbmondkeile 1/4'' x 1 1/2'' (DIN 6888)
10 x S.2920 Halbmondkeile 5/16'' x 1'' (DIN 6888)
10 x S.2921 Halbmondkeile 5/16'' x 1 1/8'' (DIN 6888)
5 x S.2922 Halbmondkeile 5/16'' x 1 1/4'' (DIN 6888)
5 x S.2923 Halbmondkeile 3/8'' x 1 1/4'' (DIN 6888)
5 x S.2924 Halbmondkeile 3/8'' x 1 3/8'' (DIN 6888)
(3/32 x 1/2'' bis 3/8 x 1 3/8'')
S.2925
Passend Für Marke / Modell

Passend Für Marke / Modell

Dieses Produkt ist keinem bestimmten Hersteller oder Modell zugeordnet
Original-Artikelnummern

Original-Artikelnummern

Dieses Produkt ist nicht mit einer bestimmten OEM-Teilenummer verbunden
Katalogseiten

Katalogseiten

Katalog
Seite Nr.